Технические характеристики | ЭКО 12 | ||
---|---|---|---|
Максимальная рабочая высота, м | 12 | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | 450 | ||
Вес подъемника, кг | 3 135 | ||
Аккумуляторы, В – А/ч | 4×6 – 270 | ||
Максимальная высота платформы, м | 10 | ||
Длина подъемника, м | 2,46 | ||
Ширина подъемника, м | 1,20 | ||
Высота в транспортном положении, ограждение сложено / разложено, м | 1,90 / 2,5 | ||
Колесная база, м | 1,86 | ||
Дорожный просвет, см | 12 | ||
Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 3,21 | ||
Длина выдвижной секции, м | 0,91 | ||
Максимальная грузоподъемность выдвижной секции, кг | 150 | ||
Угол преодоления подъема, град | 23 | ||
Скорость движения, км/ч | от 0,5 до 3,5 | ||
Время подъема/ опускания платформы, сек | 66 / 54 | ||
Тип шин | 38 х 13 х 5 | ||
Внешний радиус поворота, м | 2,5 | ||
По всем вопросам звоните по телефону +998 (90)-983-03-80 |