Основные характеристики подъемника Star 8
Технические характеристики | Star 8 |
---|---|
Максимальная рабочая высота, м | 8,2 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 200 |
Вес подъемника, кг | 2 585 |
Аккумуляторы, В-Амп/ч | 24 В — 250 Ач |
Максимальная высота платформы, м | 6,2 |
Длина подъемника, м | 2,7 |
Ширина подъемника, м | 1 |
Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 1,99 |
(D) Колесная база, м | 1,2 |
(E) Дорожный просвет, см | 10 |
(F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 0,98 х 0,78 |
Максимальный преодолеваемый продольный уклон, % | 25 |
Скорость движения, км/ч | от 0,6 до 5 |
Максимально допустимый уклон рабочей площадки | 3 |
Самоходный мачтовый подъемник Star 8 Haulotte – оборудование с минимальным радиусом поворота, обеспечивающее комфортную работу на ограниченных по площади территориях. Автоматический указатель наклона, а также аварийные кнопки на шасси и платформе снижают риски возникновения аварийных ситуаций, низкая посадка платформы и прочность конструкции позволяет использовать оборудование на неровных поверхностях. Мачтовый подъемник Star 8 Haulotte мобилен, способен поднимать на высоту 8,7 метров грузы весом 200 кг. Наличие не пачкающих шин дает возможность использовать данное оборудование даже в складских помещениях и цехах.