Коленчатый дизельный подъемник HA32PX
Максимальная рабочая высота, м | 32,00 |
Максимальная высота подъема платформы, м | 30,00 |
Длина, м | 11,2 |
Ширина, м | 2,5 |
Высота, м | 2,7 |
Масса, кг | 21100 |
Грузоподъемность, кг | 230 |
Угол преодоления подъема в градусах | 45 |
Габариты платформы, м | 2,44х0,8 |
Дорожный просвет, см | 38 |
Вращение платформы в градусах | 180 |
Объем топливного бака, л | 140 |
Дизельный коленчатый подъёмник HA 32 PX в основном используется для наружных фасадных работ. Благодаря своей уникальной коленчатой конструкции, подъёмник может быть использован в труднодоступных местах, где существует большое количество препятствий (например, балки). Подъёмник HA 32 PX относится к высотным подъёмникам, в его сферу работ входит монтаж стадионов, торговых комплексов, гипермаркетов. Очень часто используется для работ на нефтеперерабатывающих заводах.
Все подъёмники HA 32 PX, арендуемые у компании FORWARD UP, проходят своевременное техническое обслуживание. Дополнительным плюсом компании FORWARD UP является постановка на учет в Ростехнадзор каждой единицы подъёмной техники компании.
По всем вопросам аренды подъемника FORWARD UP HA 32 PX обращайтесь в офис компании: +998 (90)-983-03-80 либо по бесплатному телефону +998 (90)-983-03-80
Закажите аренду подъемника известных производителей.Технические характеристики | HA 32 PX | ||
---|---|---|---|
Максимальная рабочая высота, м | 31,8 | ||
Максимальная грузоподъемность, кг | 250 | ||
Вес подъемника, кг | 21 100 | ||
Тип двигателя | 62 кВт-84 л/с | ||
Максимальная высота платформы, м | 29,8 | ||
Горизонтальный вылет рабочей платформы, м | 21,30 | ||
Длина подъемника, м | 11,2 | ||
Ширина подъемника, м | 2,5 | ||
Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 2,7 | ||
(D) Колесная база, м | 3,5 | ||
(E) Дорожный просвет, см | 38 | ||
(F) x (G) Максимальные габариты платформы (с выдвижными секциями), м | 2,44 х 0,8 | ||
Угол преодоления подъема, град | 45 | ||
Скорость движения, км/ч | от 0,5 до 5 | ||
Вращение рабочей платформы | 180 | ||
Тип шин | 445/65-22.5 | ||
Внешний радиус поворота, м | 5,1 | ||
Объем гидравлического бака, л | 196 | ||
Объем топливного бака, л | 140 | ||
Возможные дополнительные опции
на коленчатом подъемнике HA 32 PX
Наименование дополнительной опции | HA 32 PX | ||
---|---|---|---|
Сигнал оповещения о начале движения | возможен | ||
Силовая розетка на рабочей платформе | возможна | ||
Широкие шины | 12 х 16,5 | ||
Автоматически регулирующиеся аутригеры | возможны | ||
Складывающиеся перила | возможны | ||
Рабочее освещение | возможно | ||
Проблесковый маячок | возможен | ||
По всем вопросам звоните по телефону +998 (90)-983-03-80 |