Коленчатый дизельный подъемник HA20PX
Максимальная рабочая высота, м | 20,65 |
Максимальная высота подъема платформы, м | 18,65 |
Длина, м | 8,93 |
Ширина, м | 2,38 |
Высота, м | 2,2 |
Масса, кг | 11 710 |
Грузоподъемность, кг | 230 |
Угол преодоления подъема в градусах | 40 |
Габариты платформы, м | 1,8х0,8 |
Дорожный просвет, см | 42 |
Вращение платформы в градусах | 180 |
Объем топливного бака, л | 150 |
Коленчатый дизельный подъёмник HA 20 PX в основном используется для выполнения работ вне помещений. Часто эксплуатируется в строительстве, химической, нефтехимической, фармацевтической областях. Подъёмник HA 20 PX компании FORWARD UP обладает высокой проходимостью благодаря наличию гидравлической блокировки дифференциалов. Полный привод и возможность управления всеми колёсами также дают неограниченные возможности в передвижениях подъёмника HA 20 PX.
Компания FORWARD UP может предоставить Вам подъемник в аренду в кратчайшие сроки и по оптимальной цене. Все подъемники HA 20 PX своевременно проходят техническое обслуживание. Неоспоримым преимуществом компании FORWARD UP является постановка на учет в Ростехнадзор каждой единицы подъемной техники компании. Весь флот компании FORWARD UP состоит из новых подъемников 2013 года производства, что значительно увеличивает время работы подъемников HA 20 PX в аренде. По всем вопросам аренды подъемника FORWARD UP HA 20 PX обращайтесь в офис компании: +998 (90)-983-03-80 либо по бесплатному телефону +998 (90)-983-03-80.
Выгодные услуги аренды подъемника для частных лиц и организаций.
Основные характеристики подъемника HA 20 PX
Технические характеристики | HA 20 PX | ||
---|---|---|---|
Рабочая высота подъема, м | 20,6 | ||
Грузоподъемность, кг | 230 | ||
Конструктивная масса, кг | 11 710 | ||
Источник питания (ДВС) | Diesel Deutz 57,1 hp – 42kW | ||
Номинальная высота подъема, м | 18,65 | ||
Горизонтальный вылет рабочей платформы, м | 13,5 | ||
Длина в транспортном положемнии, м | 8,93 | ||
Ширина подъемника, м | 2,38 | ||
Высота в транспортном положении (с ограждением), м | 2,2 | ||
(D) Колесная база, м | 2,8 | ||
(E) Дорожный просвет, см | 42 | ||
(F) x (G) Максимальные габариты платформы, м | 1,8 х 0,8 | ||
Угол преодоления подъема, град | 40 | ||
Скорость передвижения, км/ч | от 0,5 до 4,5 | ||
Вращение рабочей платформы | 180 | ||
Колеса | 385/65-22.5 | ||
Внешний радиус поворота, м | 3,9 | ||
Объем гидравлического бака, л | 150 | ||
Объем топливного бака, л | 150 | ||
По всем вопросам звоните по телефону +998 (90)-983-03-80 |
Возможные дополнительные опции
на коленчатом подъемнике HA 20 PX
Наименование дополнительной опции | HA 20 PX | ||
---|---|---|---|
Сигнал оповещения о начале движения | возможен | ||
Катализатор для уменьшения токсичности выхлопных газов | возможен | ||
Рабочее освещение | возможно | ||
Проблесковый маячок | возможен | ||
По всем вопросам звоните по телефону +998 (90)-983-03-80 |